様々な用途にお応えする!UPシリーズの3Dプリンター
UPシリーズの3Dプリンターは、3Dプリンターを初めて使う方から、プロユースまで様々な要望にお応えするラインナップがあります。使いやすさはどの機種も共通ですが、積層ピッチや造形エリアなど、用途に合わせて導入することが可能です。
| UP3D機種 | |||
|---|---|---|---|
| 機械本体サイズ | (W) 245 × (D) 260 × (H) 350 mm | (W) 485 × (D) 495 × (H) 520 mm | (W) 500 × (D) 523 × (H) 460mm |
| 機械本体重量 | 5 kg | 20 kg | 30 kg |
| 保温ボックス | No | ||
| 土台加熱 | |||
| プリント性能 | |||
| 造形サイズ | 140 × 140 × 135 mm (W × D × H) | 255 × 205 × 205 mm (W × D × H) | 255 × 205 × 255 mm (W × D × H) |
| 最小積層ピッチ | 0.15 mm | 0.10 mm | 0.05 mm |
| キャリブレーション | |||
| 使用樹脂 | ABS/PLA | ABS/PLA | ABS/PLA |
| ソフト関係 | |||
| UP3D御制ソフト | |||
| 接続方法 | USB | USB, WIFI | USB, WIFI |
| 対応OS | Windows 7/8/XP/10, Mac OS X | Windows 7/8/XP/10, Mac OS X | Windows 7/8/XP/10, Mac OS X |
| UP Plus2詳細 | UP BOX+詳細 | UP 300詳細 | |




